نرخ انواع ارز در بازار امروز/جدول
نرخ انواع ارز در بازار در ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ را در این خبر بخوانید:
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۲۴,۸۲۲ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۴۰,۲۷۳ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۲۷,۳۶۹ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۷ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۹۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۲ | |||
| INR | روپيه هند | ۳۹۸ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۹ | |||
| KWD | دينار کويت | ۸۷,۵۵۷ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۰۹۱ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۴,۵۰۹ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۲ | |||
| OMR | ريال عمان | ۶۴,۴۵۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۶۰۷ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۶۴ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۱۲,۳۸۰ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۷۵۹ | |||
| QAR | ريال قطر | ۶,۸۱۸ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۳۵ | |||
| SYP | لير سوريه | ۲۲۰ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۲۲,۷۵۴ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۶,۶۱۹ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۶۵,۸۴۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۸۶۱ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۸۹۳ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۵۴۴ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۳۵ | |||
| CNY | یوان چين | ۴,۰۷۴ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۸,۰۲۱ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۷,۷۲۰ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۸۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۶۵۴ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۳۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۰ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۶۵۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۶۱ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۰۱ | |||
| VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۴۸ | |||
منبع:سایت بانک مرکزی
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر