نرخ انواع ارز در 19آبان/جدول
بانک مرکزی نرخ کلیه ارزها را بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.

همچنین نرخ ریال قطر 6847 ، یوآن چین 4091، رینگیت مالزی 7843 و یورو 33312 ریال تعیین شده است.
نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۲۴,۹۱۹ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۳۹,۹۰۷ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۲۷,۰۴۸ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۱ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۶۰ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۶۵ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۳۹۴ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۸۵ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۸۸,۲۰۹ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۲۰۳ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۱۳۳ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۵ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۶۴,۷۵۹ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۸۳ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۱۳ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۱۲,۲۴۳ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۷۶۴ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۶,۸۴۷ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۴۷ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۲۲۱ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۳,۳۷۷ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۶,۶۴۵ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۶۶,۱۰۰ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۹۸۱ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۹۰۱ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۷۰۸ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۳۸ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۰۹۱ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۹,۲۳۵ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۸۴۳ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۴۲ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۳,۳۱۲ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۴۵ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۹ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۷۷۳ | ![]() | ||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۹۴ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۲۳ | ![]() | ||
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۶۶ | ![]() |
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر