جدیدترین نرخ انواع ارز رسمی+جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش و نرخ پوند و یورو را افزایش داد.
امروز(شنبه) در مرکز مبادلات ارزی نرخ 23 ارز نسبت به آخرین قیمت اعلام شده در هفته گذشته(سه شنبه)افزایش و نرخ 14 ارز کاهش یافت.
این در حالی است که دو ارز نیز ثبات قیمت داشتهاند.
| نوع ارز | آخرین قیمت هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25595 | 25593 |
| پوند انگلیس | 42863 | 43000 |
| یکصد ین ژاین | 25002 | 24970 |
| روبل روسیه | 732 | 744 |
| ریال قطر | 7031 | 7030 |
| یوآن چین | 4098 | 4094 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24980 | 25127 |
| یورو | 34817 | 34915 |
| درهم امارات | 6969 | 6968 |
| فرانک سوئیس | 28490 | 28640 |
| کرون سوئد | 3826 | 3861 |
| روپیه هند | 433 | 434 |
| رینگیت مالزی | 7928 | 7968 |
| لیر ترکیه | 12143 | 12308 |
منبع: ایسنا
ارسال نظر