در بازار امروز پنج شنبه 20 آبان ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3664 تومان و قیمت یورو به 4030 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,653 | 3,664 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,012 | 4,030 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,530 | 4,570 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,745 | 2,770 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,810 | 2,850 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,720 | 3,760 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 348,000 | 355,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 400 | 405 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 533 | 540 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 437 | 442 | |
1 | AED | درهم امارات | 996 | 1,005 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,140 | 1,170 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 870 | 895 | |
1 | CNY | یوان چین | 538 | 552 | |
1 | THB | بت تایلند | 104 | 108 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 53 |
منبع: ایسنا
ارسال نظر