|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۴
کد خبر: ۱۲۹۶۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۰
در بازار امروز پنج شنبه بهای دلار آمریکا به 3622 تومان و قیمت یورو به 4021 تومان رسید.
واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,610 3,622
1 EUR یورو اروپا 4,006 4,021
1 GBP پوند انگلیس 4,445 4,470
1 CAD دلار کانادا 2,725 2,740
1 AUD دلار استرالیا 2,770 2,795
1 CHF فرانک سوئیس 3,695 3,730
10,000 JPY ین ژاپن 348,000 353,000
1 SEK کرون سوئد 401 406
1 DKK کرون دانمارک 535 540
1 NOK کرون نروژ 437 442
1 AED درهم امارات 986 992
1 TRY لیر ترکیه 1,160 1,178
1 MYR رینگیت مالزی 875 890
1 CNY یوان چین 537 546
1 THB بت تایلند 103 106.50
1 INR روپیه هند 52 54

 

منبع: ایلنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین