در بازار روز پنج شنبه 18
شهریور ماه 95 بهای یورو کاهش یافت.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,545 | 3,555 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,995 | 4,010 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,710 | 4,755 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,772 | 2,785 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,710 | 2,730 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,655 | 3,680 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 347,500 | 352,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 415 | 420 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 531 | 536 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 430 | 435 | |
1 | AED | درهم امارات | 968 | 977 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,215 | 1,230 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 895 | 907 | |
1 | CNY | یوان چین | 542 | 548 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر