نرخ ارز+جدول
نرخ دلار اندکی کاهش و یورو افزایش یافت.
بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا، پوند انگلیس، روپیه هند، یک صد ین ژاپن، لیر ترکیه، روبل روسیه و یک هزار وون کره جنوبی ازاندکی کاهش برخوردار شده است.همچنین یورو، رینگیت مالزی، یوآن چین، کرون سوئد و فرانک سوئیس از افزایش نرخ برخوردار شدهاند.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24825 | 24821 |
| پوند انگلیس | 40274 | 40127 |
| یکصد ین ژاین | 25508 | 25482 |
| روبل روسیه | 784 | 781 |
| ریال قطر | 6819 | 6819 |
| یوآن چین | 4077 | 4081 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23473 | 23366 |
| یورو | 34196 | 34265 |
| درهم امارات | 6759 | 6759 |
| فرانک سوئیس | 27743 | 27804 |
| کرون سوئد | 3894 | 3929 |
| روپیه هند | 405 | 404 |
| رینگیت مالزی | 7866 | 7899 |
| لیر ترکیه | 12611 | 12518 |
منبع: ایسنا
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر