قیمت مسکن در پایتخت/جدول
محله و خیابان  |    عمر ساختمان ( سال )  |    هر متر ( تومان )  |   
نوساز  |    12,000,000  |    |
اختیاریه شمالی . غفوری  |    نو ساز  |    10,000,000  |   
اختیاریه شمالی . دوقوز  |    14  |    5,000,000  |   
دروس . یارمحمدی  |    نوساز  |    13,700,000  |   
دروس . احتشامیه  |    نوساز  |    15,000,000  |   
زرگنده . خاقانی  |    نوساز  |    11,800,000  |   
میدان مینا . داراب نیا  |    نوساز  |    15,000,000  |   
آفریقا . چهارراه جهان كودك  |    نوساز  |    13,500,000  |   
جشنواره . شهید نقدی  |    نو ساز  |    4,000,000  |   
هنگام . چهارراه استقلال  |    نو ساز  |    4,500,000  |   
فلكه سوم تهرانپارس  |    5  |    4,200,000  |   
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی  |    نو ساز  |    5,100,000  |   
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی  |    نو ساز  |    5,000,000  |   
شهران . محدوده پاسگاه  |    نو ساز  |    4,700,000  |   
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله  |    نو ساز  |    4,800,000  |   
باغ فیض . 22 بهمن  |    نو ساز  |    5,300,000  |   
اندیشه شمالی  |    نو ساز  |    4,800,000  |   
امیر آباد . كارگر شمالی  |    نو ساز  |    6,200,000  |   
میدان فلسطین  |    20  |    4,500,000  |   
یوسف آباد . جهان مهر  |    نو ساز  |    7,000,000  |   
سبلان شمالی . داوودآبادی  |    نو ساز  |    3,600,000  |   
خواجه نظام . اجاره دار  |    3  |    3,200,000  |   
سهروردی جنوبی . ملك  |    6  |    5,800,000  |   
باغ صبا  |    نو ساز  |    5,500,000  |   
سبلان جنوبی . 10 متری بانك  |    نو ساز  |    3,200,000  |   
مجیدیه شمالی . امیر نیا  |    نو ساز  |    6,000,000  |   
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی  |    10  |    4,100,000  |   
نارمك . میدان 97  |    نو ساز  |    6,000,000  |   
وحیدیه . تسلیحات  |    نو ساز  |    4,100,000  |   
تهرانپارس . اردیبهشت 154  |    نو ساز  |    7,100,000  |   
تهرانپارس .خیابان 220  |    نو ساز  |    5,000,000  |   
آزادی . بلوار استاد معین  |    30  |    12,000,000  |   
میدان شهید عظیمی  |    نو ساز  |    2,900,000  |   
بریانک  |    نو ساز  |    2,900,000  |   
آذربایجان  |    نو ساز  |    4,500,000  |   
رودكی جنوبی  |    17  |    6,000,000  |   
كارگر جنوبی  |    9  |    3,000,000  |   
میدان فردوسی  |    نو ساز  |    4,800,000  |   
مازندران  |    نو ساز  |    2,900,000  | 
         		            روحاني مچكريم         		                     		        
         		                