بهای انواع ارز در بازار سهشنبه 5 تیر
در بازار امروز سهشنبه ۵ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛ | نرخ ارز مبادله ای | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 4254 | --- |
| یورو | 4985 | |
| پوند انگلستان | 5652 | |
| درهم امارات | 1158 |
| نرخ سایر ارز ها بر اساس نرخ برابری دلار | ||
|---|---|---|
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
| دلار کانادا | 4918 | |
| یوان چین | 989 | |
| لیره ترکیه | 1376 | |
| ین ژاپن | 568 | |
| روپیه هند | 92 | |
| دلار استرالیا | 4777 | |
| کرون سوئد | 725 | |
| فرانک سوئیس | 6328 | |
| کرون نروژ | 781 | |
| دلار هنگ کنگ | 804 | |
| رینگیت مالزی | 1588 | |
| دینار کویت | 20,995 | |
| دینار عراق | ||
| بات تایلند | 199 | |
| روپیه پاکستان | 54 | |
| افغانی | 73 | |
| ریال عربستان | 1685 | |
| روبل روسیه | 102 | |
| دلار سنگاپور | 4704 | |
| کرون دانمارک | 997 | |
| منات آذربایجان | 3388 | |
منبع: ایلنا
ارسال نظر