از سوی بانک مرکزی؛
نرخ انواع ارز رسمی اعلام شد+جدول
کد خبر: ۱۶۱۴۴
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
نرخ دلار آمریکا، پوند انگلیس، درهم امارات، ریال قطر در مرکز مبادلات ارزی افزایش یافته است.
براین اساس فرانک سوئیس، کرون سوئد، روپیه هند، یک صد ین ژاپن،لیر ترکیه، روبل روسیه، یوآن چین، رینگیت مالزی،یک هزار وون کره جنوبی و یورو از کاهش ارزش برخوردار شدند. | نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25511 | 25517 |
| پوند انگلیس | 42846 | 42853 |
| یکصد ین ژاین | 24865 | 24858 |
| روبل روسیه | 717 | 715 |
| ریال قطر | 7007 | 7013 |
| یوآن چین | 4094 | 4087 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24575 | 24538 |
| یورو | 35233 | 35202 |
| درهم امارات | 6946 | 6948 |
| فرانک سوئیس | 28880 | 28838 |
| کرون سوئد | 3865 | 3861 |
| روپیه هند | 423 | 422 |
| رینگیت مالزی | 7855 | 7824 |
| لیر ترکیه | 11974 | 11961 |
منبع: ایسنا
X Share
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
اخبار روز
عکس
گزیده ها
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین