قیمت انواع خودرو/جدول
آخرین قیمت خودرو در بازار امروز به شرح ذیل است:
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۳۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | بي ام و | X۳ | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | پورشه | کايان ۶ سيلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | پورشه | کايان ۸ سيلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | کمري ۲۰۱۴ | — | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۱۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | سراتو ۲۰۰۰ | — | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مديران خودرو | ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مديران خودرو | ام وي ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مديران خودرو | ام وي ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۲ تيپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | سانتافه ۲۰۱۴ | — | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع:تراز
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر










