نرخ ارز ثابت ماند/جدول
بانک مرکزی نرخ کلیه ارزها را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کرد.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24771 | 24771 |
| پوند انگلیس | 40824 | 40824 |
| یکصد ین ژاین | 23553 | 23553 |
| روبل روسیه | 758 | 758 |
| ریال قطر | 6803 | 6803 |
| یوآن چین | 4085 | 4085 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23491 | 23491 |
| یورو | 34047 | 34047 |
| درهم امارات | 6745 | 6745 |
| فرانک سوئیس | 27772 | 27772 |
| کرون سوئد | 3803 | 3803 |
| روپیه هند | 401 | 401 |
| رینگیت مالزی | 7531 | 7531 |
| لیر ترکیه | 11530 | 11530 |
منبع: ایسنا
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر